So sánh các giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật của Rapid7 (Nexpose và InsightVM) và tìm hiểu giải pháp nào phù hợp với doanh nghiệp/tổ chức của bạn.
Sự phát triển tiếp theo của Nexpose: Rapid7 InsightVM
Nexpose từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn vàng để rà quét lỗ hổng bảo mật nghiêm ngặt tại chỗ. Với các khả năng như Bảo mật thích ứng, Nexpose cho bạn biết mạng của bạn đang thay đổi như thế nào khi nó xảy ra. Mặc dù Nexpose liên tục được cập nhật với nội dung và kiểm tra lỗ hổng bảo mật mới nhất, nhưng việc thích ứng với bối cảnh bảo mật ngày nay đòi hỏi khả năng hiển thị ở mọi lớp trong môi trường CNTT của bạn—đó là lý do tại sao Rapid7 muốn bạn tiếp cận InsightVM.
InsightVM là sự phát triển tiếp theo của Nexpose. Giải pháp dựa trên nền tảng đám mây Insight này có mọi tính năng có trong Nexpose, chẳng hạn như Bảo mật thích ứng và điểm số Real Risk độc quyền của Rapid7, đồng thời mở rộng khả năng hiển thị của bạn đối với cơ sở hạ tầng đám mây và vùng chứa. InsightVM cũng cung cấp các khả năng khắc phục, theo dõi và báo cáo nâng cao không có trong Nexpose.
Các đặc điểm giống và khác nhau giữa Nexpose và InsightVM
All Features | Nexpose | InsightVM |
General |
||
Max Number of IPS | Unlimited | Unlimited |
Number of users | Unlimited | Unlimited |
Number of scan engines included | Unlimited | Unlimited |
Licensing Model | Subscription | Subscription |
Collect |
||
Run one scan for multiple compliance reports | Yes | Yes |
Automatic vulnerability updates and Microsoft Patch Tuesday vulnerability updates | Yes | Yes |
Scan scheduling and alerting | Yes | Yes |
PCI compliance | Yes | Yes |
Advanced report and scan customization | Yes | Yes |
Open API™ and third-party Integrations | Yes | Yes |
Policy manager | Yes | Yes |
Custom Policy Builder | Yes | Yes |
Virtual scanning (Vmware NSX) | Yes | Yes |
Dynamic discovery scanning (Vmware, Mobile) | Yes | Yes |
Distributed scanning | Yes | Yes |
Adaptive Security with automated actions | Yes | Yes |
Dynamic, Live Dashboards with 50+ Cards | No | Yes |
Endpoint Agents | No | Yes |
Live data querying | No | Yes |
AWS Support | Yes | Yes |
Microsoft Azure Support | Yes | Yes |
Container image assessment | No | Yes |
Prioritize |
||
Exception management | Yes | Yes |
Dynamic asset groups and tagging | Yes | Yes |
Report templates and uploading | Yes | Yes |
Integrated vulnerability validation with Metasploit | Yes | Yes |
Patch Supersedence | Yes | Yes |
Custom tags and system criticality tags | Yes | Yes |
Remediate |
||
Executive and remediation reporting | Yes | Yes |
User role customization | Yes | Yes |
Remediation Projects | No | Yes |
Live assignment of remediation duties | No | Yes |
In-product tracking of remediation progress | No | Yes |
Automation-Assisted Patching | No | Yes |
Automated Containment | No | Yes |
Ticketing integrations (API) | Yes | Yes |
Ticketing integrations (In-Product) | No | Yes |
Goals & SLAs | No | Yes |
Deployment Option |
||
Software installation | Yes | Yes |
Virtual appliance | Yes | Yes |
Physical appliance | Yes | Yes |
Managed service | Yes | Yes |
Private cloud | Yes | Yes |
Support |
||
Online support | Yes | Yes |
Phone support | Yes | Yes |
Assigned Account Manager | Yes | Yes |
<2 hour response for Severity 1 issue | Yes | Yes |
Để trải nghiệm các tính năng, tải ngay bản dùng thử tại đây:
Nexpose REQUEST A TRIAL
InsightVM FREE 30-DAY TRIAL